Δίκτυο Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας

Απολογισμός συμμετεχόντων στην Ημερίδα της 24-11-06
| Αριθμός | Ενήλικες | Αριθμός | Παιδιά |
| 17 | γονείς | 352 | μαθητές |
| 10 | προσκεκλημένοι | ||
| 17 | Υπ. Αγωγής Υγείας | ||
| 21 | Δάσκαλοι | ||
| 21 | Γραμματεία | ||
| 21 | Υπ Μα-Θρα | ||
| 107 | παρόντες | 352 | παρόντα |
| Γενικό σύνολο | |||
| 459 (τσάντες) |
